| Вид работ | Ед. измерения | Стоимость (руб.) |
| Уборка помещений | ||
| Разовая комплексная уборка жилых помещений | кв.м. | от 50,00 |
| Ежедневная уборка помещений | кв.м. | от 21,00 |
| Генеральная уборка | кв.м. | от 41,00 |
| Послестроительная уборка | кв.м. | от 60,00 |
| Уход, восстановление и защита твердых полов | ||
| Химическа чистка твердых полов | кв.м. | от 26,00 |
| Нанесение защитного полимерного покрытия | кв.м. | от 34,00 |
| Шлифовка и кристализация мраморных полов | кв.м. | от 550,00 |
| Шлифовка и полировка гранитных полов | кв.м. | от 750,00 |
| Ковры и мягкая мебель | ||
| Химчиска ковровых покрытий | кв.м. | от 24,00 |
| Химчиска мягкой мебели | шт. | от 110,00 |
| Мойка окон и фасадов | ||
| Мойка окон (сезонная, после ремонта) | кв.м. | от 21,00 |
| Мойка окон при помощи альпинистов | кв.м. | от 41,00 |
| Мойка фасадов | кв.м. | от 48,00 |
| Обслуживание уличной территории | ||
| Ежедневная уборка территории в летний период | кв.м. | от 15,00 |
| Ежедневная уборка территории в зимний период | кв.м. | от 20,00 |
| Вывоз снега и мусора | контейнер | от 4100,00 |
- В стоимость услуг включен НДС;
- Индивидуальный подход и гибкая система скидок;
- Для осмотра объекта, осуществляется бесплатный выезд специалиста;
- Минимальная сумма заказа 9000 руб.